Badanie przeprowadzone przez Pew Research Center dotyczące międzynarodowych problemów pokazało czego najbardziej boją się ludzie na całym świecie. W ankiecie wzięło udział prawie 45,5 tysiąca osób z 40 krajów w okresie od 25 marca do 27 maja 2015 roku.
Klimatyczne zmartwienie
Okazało się, że problem zmian klimatycznych spędza sen z powiek obywatelom wielu krajów. Szczególną troskę o naszą planetę wykazali mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i Afryki.
19 spośród 40 narodów wymieniło problem zmian środowiskowych jako najpoważniejszy, co czyni go najbardziej powszechnym spośród wszystkich ważnych kwestii, z którymi przyszło się nam mierzyć w dzisiejszych czasach. Bardzo duże zaniepokojenie wyraziła mediana 61 procent latynosów, podczas gdy ponad połowa obywateli każdego z krajów Ameryki Łacińskiej zgłosiło znaczne obawy. W Peru i Brazylii, gdzie zmniejszająca się dotąd stopa wylesiania zaczęła powoli rosnąć, aż 75 procent ludności martwi się o środowisko.
Obojętna nie pozostaje również ludność zamieszkująca obszary Afryki Subsaharyjskiej, gdzie mediana zaniepokojonych osób wyniosła 59 procent. Najbardziej martwią się obywatele Burkina Faso (79%), Ugandy (74%) i Ghany (71%).
Z dużego ryzyka zdają sobie sprawę mieszkańcy Azji, gdzie połowa krajów wymieniła zmiany klimatyczne jako największe zmartwienie, a w szczególności Indie (73%) i Filipińczycy (72%).
Polacy boją się bardziej Rosji niż zmiany klimatu
Jednocześnie narody wysoko rozwinięte leżące w Ameryce Północnej, Europie i Australii zdają się dużo mniej przejmować tematem środowiska. Obywatele tych krajów najbardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne.
W żadnym europejskim kraju troska o zmiany klimatyczne nie została wymieniona na pierwszym miejscu. Co prawda 59 procent Hiszpanów wyraża obawę, jednak w Polsce tylko 14 procent podziela ich zdanie.
Okazuje się niestety, że jesteśmy niemal obojętni wobec zmian klimatu. Troski Polaków wynikają głównie z położenia geograficznego. Dużo bardziej obawiamy się konfliktu z Rosją.
Stosunek do klimatu a poglądy polityczne
W badaniu zaobserwowano ciekawy związek pomiędzy umiejscowieniem na scenie politycznej a troską o zmiany klimatyczne. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie niemal połowa obywateli o poglądach lewicowych wyraża niepokój o klimat w porównaniu z jedynie 30 procentami prawicowców. Podobne różnice zarysowują się we Włoszech, Francji oraz Hiszpanii.
Poglądy ideologiczne - podobnie jak w Europie - mają wpływ na stosunek do zmian klimatycznych także wśród Amerykanów. Troskę wyraziło około 62 procent demokratów, a ich zdanie podziela tylko 20 procent republikanów. W Stanach Zjednoczonych mniejszym zmartwieniem niż klimat okazał się być jedynie spór terytorialny z Chinami.
Państwo | Globalne zmiany klimatyczne | Niestabilność gospodarcza | ISIS | Irański program nuklearny | Wirtualny atak | Stosunki z Rosją | Konflikt terytorialny z Chinami |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | 42% | 51% | 68% | 62% | 59% | 43% | 30% |
Canada | 45% | 32% | 58% | 43% | 39% | 35% | 19% |
France | 48% | 49% | 71% | 43% | 47% | 41% | 16% |
Germany | 34% | 26% | 70% | 39% | 39% | 40% | 17% |
Italy | 45% | 48% | 69% | 44% | 25% | 27% | 17% |
Poland | 14% | 26% | 29% | 26% | 22% | 44% | 11% |
Spain | 59% | 63% | 77% | 52% | 35% | 39% | 20% |
U.K. | 38% | 32% | 66% | 41% | 34% | 41% | 16% |
Russia | 22% | 43% | 18% | 15% | 14% | * | 8% |
Ukraine | 20% | 35% | 9% | 11% | 4% | 62% | 4% |
Turkey | 35% | 33% | 33% | 22% | 22% | 19% | 14% |
Jordan | 36% | 39% | 62% | 29% | 26% | 18% | 16% |
Lebanon | 44% | 39% | 84% | 30% | 17% | 18% | 16% |
Palest. ter. | 33% | 32% | 54% | 17% | 24% | 12% | 10% |
Israel | 14% | 28% | 44% | 53% | 18% | 6% | 3% |
Australia | 37% | 32% | 69% | 38% | 37% | 31% | 17% |
China | 19% | 16% | 9% | 8% | 12% | 9% | * |
India | 73% | 49% | 41% | 28% | 45% | 30% | 38% |
Indonesia | 42% | 41% | 65% | 29% | 22% | 15% | 11% |
Japan | 42% | 30% | 72% | 39% | 39% | 32% | 52% |
Malaysia | 37% | 37% | 21% | 11% | 20% | 9% | 12% |
Pakistan | 25% | 6% | 14% | 9% | 14% | 7% | 18% |
Philippines | 72% | 52% | 49% | 47% | 49% | 38% | 56% |
South Korea | 40% | 31% | 75% | 41% | 55% | 24% | 31% |
Vietnam | 58% | 37% | 30% | 22% | 32% | 19% | 60% |
Argentina | 57% | 49% | 34% | 31% | 28% | 22% | 18% |
Brazil | 75% | 60% | 46% | 49% | 47% | 33% | 28% |
Chile | 62% | 39% | 31% | 31% | 22% | 15% | 15% |
Mexico | 54% | 46% | 23% | 28% | 30% | 16% | 14% |
Peru | 75% | 58% | 35% | 42% | 35% | 26% | 27% |
Venezuela | 60% | 60% | 28% | 35% | 38% | 22% | 24% |
Burkina Faso | 79% | 50% | 41% | 28% | 25% | 17% | 15% |
Ethiopia | 59% | 50% | 38% | 23% | 28% | 20% | 20% |
Ghana | 71% | 67% | 46% | 34% | 42% | 30% | 29% |
Kenya | 58% | 44% | 35% | 29% | 35% | 19% | 20% |
Nigeria | 65% | 48% | 36% | 24% | 29% | 25% | 24% |
Senegal | 51% | 59% | 35% | 33% | 37% | 20% | 16% |
South Africa | 47% | 33% | 26% | 25% | 28% | 18% | 22% |
Tanzania | 49% | 56% | 51% | 37% | 46% | 30% | 26% |
Uganda | 74% | 62% | 39% | 33% | 30% | 24% | 23% |
Model klimatyczny temperatury i opadów do 2100 roku:
Model klimatyczny temperatury i opadów do 2100 roku
Autor: ab/rp / Źródło: PewResearchCenter (pewglobal.org)
Źródło zdjęcia głównego: PewResearchCenter